O Palmeiras faturou o Brasileirão 2016 e, com isso, assumiu o posto de clube com o maior número de títulos do nacional – são nove, agora.
Até esta temporada, o Santos era o líder do ranking feito pelo Macuco Blog – tinha a mesma quantidade de títulos (oito) do Palmeiras; porém, no primeiro critério de desempate (vice-campeonatos), o Peixe levava vantagem.
A disputa pelo Brasileirão 2016 poderia ter sido um pouquinho mais acirrada se o time de Vila Belmiro não tivesse dado umas escorregadas fatais. Os seis pontos perdidos em casa para times que foram rebaixados (Internacional e Figueirense) impediram que a luta pelo troféu durasse até a última rodada do campeonato.
Mas paciência.
Dadas as circunstâncias – cessão de jogadores para a seleção brasileira por várias rodadas, desfalques por contusão e a ida de Gabriel (Gabgol) pra Itália -, o Santos fez uma campanha pra lá de honrosa. E garantiu vaga, depois de cinco anos, na Libertadores da América.
O vice-campeonato do Peixe no Brasileirão 2016 é pra se comemorar, sim.
Como é de praxe, o Macuco Blog, além de atualizar seu ranking dos campeões brasileiros de toda história, faz neste final de Brasileirão sua seleção do certame.
É esta aqui (esquema 4-3-3):
- Goleiro: Vítor (Atlético/MG)
- Lateral direito: Jean (Palmeiras)
- Lateral esquerdo: Zeca (Santos)Zaga: Mina (Palmeiras) e Neto (Chapecoense)
- Meio de campo: Renato (Santos), Lucas Lima (Santos) e Diego (Flamengo)
- Ataque: Diego Souza (Sport), William Pottker (Ponte Preta) e Gabriel Jesus (Palmeiras)
- Técnico: Jair Ventura (Botafogo)
- Revelação: Vítor Bueno (Santos)
——–
Ranking Macuco Blog
TODOS OS CAMPEÕES BRASILEIROS DE FUTEBOL
1959 Bahia, campeão | Santos, vice
1960 Palmeiras, campeão | Fortaleza, vice
1961 Santos, campeão | Bahia, vice
1962 Santos, campeão | Botafogo, vice
1963 Santos, campeão | Bahia, vice
1964 Santos, campeão | Flamengo, vice
1965 Santos, campeão | Vasco da Gama, vice
1966 Cruzeiro, campeão | Santos, vice
1967 Palmeiras, campeão | Náutico, vice (Taça Brasil)
1967 Palmeiras, campeão | Internacional, vice (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)
1968 Botafogo, campeão | Fortaleza, vice (Taça Brasil)
1968 Santos, campeão | Internacional, vice (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)
1969 Palmeiras, campeão | Cruzeiro, vice
1970 Fluminense, campeão | Palmeiras, vice
1971 Atlético Mineiro, campeão | São Paulo, vice
1972 Palmeiras, campeão | Botafogo, vice
1973 Palmeiras, campeão | São Paulo, vice
1974 Vasco, campeão | Cruzeiro, vice
1975 Internacional, campeão | Cruzeiro, vice
1976 Internacional, campeão | Corinthians, vice
1977 São Paulo, campeão | Atlético Mineiro, vice
1978 Guarani, campeão | Palmeiras, vice
1979 Internacional, campeão | Vasco da Gama, vice
1980 Flamengo, campeão | Atlético Mineiro, vice
1981 Grêmio, campeão | São Paulo, vice
1982 Flamengo, campeão | Grêmio, vice
1983 Flamengo, campeão | Santos, vice
1984 Fluminense, campeão | Vasco da Gama, vice
1985 Coritiba, campeão | Bangu, vice
1986 São Paulo, campeão | Guarani, vice
1987 Sport, campeão | Guarani, vice
1988 Bahia, campeão | Internacional, vice
1989 Vasco da Gama, campeão | São Paulo, vice
1990 Corinthians, campeão | São Paulo, vice
1991 São Paulo, campeão | Bragantino, vice
1992 Flamengo, campeão | Botafogo, vice
1993 Palmeiras, campeão | Vitória, vice
1994 Palmeiras, campeão | Corinthians, vice
1995 Botafogo, campeão | Santos, vice
1996 Grêmio, campeão | Portuguesa de Desportos, vice
1997 Vasco da Gama, campeão | Palmeiras, vice
1998 Corinthians, campeão | Cruzeiro, vice
1999 Corinthians, campeão | Atlético Mineiro, vice
2000 Vasco da Gama, campeão | São Caetano, vice
2001 Atlético Paranaense, campeão | São Caetano, vice
2002 Santos, campeão | Corinthians, vice
2003 Cruzeiro, campeão | Santos, vice
2004 Santos, campeão | Atlético Paranaense, vice
2005 Corinthians, campeão | Internacional, vice
2006 São Paulo, campeão | Internacional, vice
2007 São Paulo, campeão | Santos, vice
2008 São Paulo, campeão | Grêmio, vice
2009 Flamengo, campeão | Internacional, vice
2010 Fluminense, campeão | Cruzeiro, vice
2011 Corinthians, campeão | Vasco da Gama, vice
2012 Fluminense, campeão | Atlético Mineiro, vice
2013 Cruzeiro, campeão | Grêmio, vice
2014 Cruzeiro, campeão | São Paulo, vice
2015 Corinthians, campeão | Atlético Mineiro, vice
2016 Palmeiras campeão | Santos, vice
OS MAIORES CAMPEÕES*:
1º Palmeiras – 9 títulos e 3 vice-campeonatos
2º Santos – 8 títulos e 6 vice-campeonatos
3º São Paulo – 6 títulos e 6 vice-campeonatos
4º Corinthians – 6 títulos e 3 vice-campeonatos
5º Flamengo – 5 títulos e 1 vice-campeonato
6º Cruzeiro – 4 títulos e 5 vice-campeonatos
7º Vasco da Gama – 4 títulos e 4 vice-campeonatos
8º Fluminense – 4 títulos e nenhum vice-campeonato
10º Internacional – 3 títulos e 6 vice-campeonatos
11º Botafogo – 2 títulos e 3 vice-campeonatos
12º Grêmio – 2 títulos e 3 vice-campeonatos
13º Bahia – 2 títulos e 2 vice-campeonatos
14º Atlético Mineiro – 1 título e 5 vice-campeonatos
15º Guarani – 1 título e 2 vice-campeonatos
16º Atlético Paranaense – 1 título e 1 vice-campeonato
17º Coritiba – 1 título e nenhum vice-campeonato
18º Sport Recife – 1 título e nenhum vice-campeonato
19º Fortaleza – nenhum título e 2 vice-campeonatos
20º São Caetano – nenhum título e 2 vice-campeonatos
21º Náutico – nenhum título e 1 vice-campeonato
22º Bangu – nenhum título e 1 vice-campeonato
23º Bragantino – nenhum título e 1 vice-campeonato
24º Portuguesa de Desportos – nenhum título e 1 vice-campeonato
*Critérios de desempate: 1) Número de vice-campeonatos; 2) Número de conquistas mais antigas
Por @waasantista (texto e foto) | Postado de Curitiba